Spirituosen

8067 Fläminger Jagd 30% 3l 1,00 3,00
65187 Cap Morgan Spiced Gold 1,0 6,00 1,00
605035 Szene Rum weiß 37,5% 6,00 1,00
605535 Sambuca Molinari 1,0l 6,00 1,00
6074 Jockel`s Wiesenkräuter 6,00 0,70
6075 Gutsherrentropfen 6,00 0,70
6080 Ouzo Mirios 37,5% 6,00 0,70
6084 Berghof Obstler 38% 6,00 0,70
6093 Jägermeister 6,00 0,70
6096 Arendseer Kräutertropfen 6,00 0,70
6097 Wolfsblut Kräuterlikör 6,00 0,70
6668 Johnny Walker Red Label 6,00 0,70
6672 Malteserkreuz Aquav.40% 6,00 0,70
6675 Tullamore Dew 6,00 0,70
6677 Jack Daniels 6,00 0,70
7020 Wilthener Goldkrone Vanilla 6,00 0,70
7021 Wilthener Feiner Alter 6,00 0,70
7029 Meckl.Baba Jaga Kräut.30% 6,00 0,70
7031 Meckl.Wodka P.d.Gr.37,5% 6,00 0,70
7040 Meckl.Saure Kirsche 15% 6,00 0,70
7042 Meckl.Saure Pflaume 15% 6,00 0,70
7043 Meckl.Boonekamp 45% 6,00 0,70
7044 Meckl.Kräuter 30% 6,00 0,70
7049 Meckl.Goldbrand 28% 6,00 0,70
7051 Meckl.Grün.Minztraum 18% 6,00 0,70
7055 Meckl.Feiger Esel 6,00 0,70
7056 Meckl.Oller Kautz 6,00 0,70
7059 Mecklenb. Gin 37,5% 6,00 0,70
7060 Mecklenb. Rhabarber Likör 15% 6,00 0,70
7071 Güstrower Korn 32% 6,00 0,70
7073 Meckl.Schw.Joh.beer 20% 6,00 0,70
7074 Bärensiegel Pfefferminzlikör 18% 6,00 0,70
7075 Wurzelpeter 0,7 6,00 0,70
7079 Wilth.Gebirgskräuter 30% 6,00 0,70
8006 Echt Nordh.Frucht.Heidelbeere 6,00 0,70
8009 Nordh.Fruchtige Beerenfr. 6,00 0,70
8031 Jim Beam Bourbon 40% 6,00 0,70
8033 Bacardi Rum 37,5% 6,00 0,70
8068 Rostocker Klarer 30% 6,00 0,70
8083 Abtshof Saure Pflaume 15% 6,00 0,70
8084 Abtshof Saure Feige 15% 6,00 0,70
8092 Fläminger Jagd 30% 6,00 0,70
8098 Nordhäuser Doppelkorn 38% 6,00 0,70
8099 Nordhäuser Korn 32% 6,00 0,70
8100 Wilthener Goldkrone 28% 6,00 0,70
8101 Magdeburger Klarer 30% 6,00 0,70
8102 Strothmann Weizenkorn 6,00 0,70
8104 Sealord Rum 37,5% 6,00 0,70
8111 Fürst Bismark 38% 6,00 0,70
8113 Puschkin Wodka 6,00 0,70
8117 Ramazotti 6/07 6,00 0,70
8118 Schierker Feuerstein 35% 6,00 0,70
8125 Sambalita 18% 6,00 0,70
8129 Fläminger Jagd Orange 26% 6,00 0,70
8131 Canadian Club 40% 6,00 0,70
8134 Southern Comfort 35% 6,00 0,70
8138 Bell's Old Scotch Whisky 6,00 0,70
8139 Lillet weiss 6,00 0,70
8140 Ballantines Whisky 6,00 0,70
8143 Bacardi Oakheart 35% 6,00 0,70
8144 Relicario Superior GePa 1,00 0,70
8150 Oldesloer Weiz.korn 32% 6,00 0,70
8151 Berliner Luft 18% 6,00 0,70
8155 The Dubliner Irish Whiskey 40% 6,00 0,70
8157 Greenalls Dry Gin 6,00 0,70
8158 Greenalls Wild Berry Gin 6,00 0,70
8159 Ron Varadero 3 Jahre 6,00 0,70
8166 Amaretto Madruzzo 6,00 0,70
8168 Ramazotti CREMA 6,00 0,70
  Papa Fuego mittelscharf 15% 6,00 0,70
  Papa Fuego sehr scharf 15% 6,00 0,70
8181 Scavi&Ray Limoncello 25% 6,00 0,70
8201 Blume's Ostseeluft 18% 6,00 0,70
8202 Blume's Omas Schoko 15% 6,00 0,70
8205 Blume's Rhabarber Liq.15% 6,00 0,70
8230 Strothmann Waldmeister Sahne 6,00 0,70
8231 Strothmann Kräuter 6,00 0,70
9110 Nordh.Fr.Johannisbeere 18% 6,00 0,70
9126 Nordbr.GoAue Saur.Kirsche 6,00 0,70
9127 Nordbrand Goldbrand 28% 6,00 0,70
9140 Nordbr.Vodka Nordfjord 37,5% 6,00 0,70
9143 Echt Nordhäuser Wildkräuter 6,00 0,70
9144 Echt Nordhäuser Sauerkirsch 6,00 0,70
9148 Nordbrand Waldmeister 18% 6,00 0,70
9150 Nordbrand Altmeister 32% 6,00 0,70
9173 Chantre Weinbrand 36% 6,00 0,70
9174 Asmussen Rum 54% 6,00 0,70
9176 Tann's Gin 40% 6,00 0,70
9240 Nordbr.GoAue Pfefferm.18% 6,00 0,70
9271 Nordbr.GoAue Klarer 30% 6,00 0,70
9280 Nordbr.GoAue Kirschlik.20% 6,00 0,70
9281 Nordbr.GoAue Weiz.korn 32% 6,00 0,70
9287 Nordbrand Eierlikör 14% 6,00 0,70
9295 Nordbr.GoAue Apf.korn 18% 6,00 0,70
9315 Lehment Doppelkümmel 6/07 6,00 0,70
9316 Lehment Aquavit 6/07 6,00 0,70
9317 Rauch Williams-Christ-Birne 40% 1,00 0,70
9318 Rauch Obstler 38% 1,00 0,70
9319 Rauch Himbeergeist 40% 1,00 0,70
9321 Rauch Marillengeist 1,00 0,70
605002 Absolut Wodka 0,7 6,00 0,70
605026 Bombay London Dry Gin 6,00 0,70
605027 Bosford Rose Dry Gin 6,00 0,70
605029 Aperol Bitter 11% 6,00 0,70
605042 Grey Goose Wodka 6,00 0,70
605050 Averna 0,7 6,00 0,70
605065 Baileys 17% 6,00 0,70
605070 Balvenie Doublewood 0,7 12J 6,00 0,70
605080 Batida de Coco 0,7 6,00 0,70
605120 Bombay Saphire Dry Gin 6,00 0,70
605154 Pitu Cachaca 40% 6,00 0,70
605166 Campari Bitter 0,7l 6,00 0,70
605186 Cap Morgan Spiced Gold 35% 6,00 0,70
605270 Dooley`s Toffee Creamlikör 6,00 0,70
605316 Fjorowka Wodka 37,5% 6,00 0,70
605340 Glenfiddich 12Years Single Malt 40% 6,00 0,70
605345 Gordons Gin 6,00 0,70
605348 Grand Manier 0,7 6,00 0,70
605405 Havana Club 3 Jahre 40% 0,7 6,00 0,70
605407 Havana Club 7 Jahre 6,00 0,70
605413 Havana Club Verde 6,00 0,70
605428 Jameson Irish 0,7l 6,00 0,70
605460 Malibu Coconut 0,7l 6,00 0,70
605470 Edelkirschlikör 21% 6,00 0,70
605471 Blume Omas Erdbeer 15% 6,00 0,70
605508 Ouzo 12 38% 0,7l 6,00 0,70
605534 Sambuca Molinari 0,7 6,00 0,70
605557 Sierra Tequila Silver 0,7 6,00 0,70
605568 Smirnoff Wodka rot 0,7 6,00 0,70
605577 Three Sixty Wodka 6,00 0,70
605579 Johnny Walker Black Label 6,00 0,70
605604 Russian Standard Wodka 6,00 0,70
605607 Mackenst. Roter Hengst 6,00 0,70
605609 Mackenst. Waldmeister 6,00 0,70
605611 Mackenst. Saure Kirsche 6,00 0,70
605613 Whisky Tomatin 12 Years Old 6,00 0,70
605614 Whisky Tomatin Legacy 6,00 0,70
605615 Whisky Aberlour 10 Years Old 6,00 0,70
605616 Whisky Bowmore No.1 6,00 0,70
605617 Whiskey Kilbeggan Single Grain 6,00 0,70
605618 Rum Botucal Reserva Exclusiva 6,00 0,70
605619 Rum Don Papa Baroko 40% 6,00 0,70
605620 Rum Prohibido Solera 40% 6,00 0,70
605623 Remedy - Spiced Rum 6,00 0,70
605624 Ableforth's Rumbuillion 6,00 0,70
605625 Ableforth's Bathtub Gin 6,00 0,70
605626 Rum Malecon Rare Proof 6,00 0,70
605628 Bombay Bramble Infusion Gin 6,00 0,70
605629 Legendario Elixir de Cuba 34% 6,00 0,70
605631 Aperit Santoni 6,00 0,70
605640 Mackenst. Marille 6,00 0,70
605642 Mackenst. Maracuja 6,00 0,70
605644 Mackenst. Quitte 6,00 0,70
605645 Mackenst. Dark Lakritz 6,00 0,70
605647 Mackenst. Karamell 6,00 0,70
605651 Mackenst. Rhabarber Vanille 6,00 0,70
8007 Nordh.Reich.E.Marille 6,00 0,50
8008 Nordh.Reich.E.Will.birne 6,00 0,50
8148 Baikal Vodka 40% 6,00 0,50
8180 Kalashnikov Vodka 40% 12,00 0,50
9114 Nordh.Reich.E.Sauerkirsch 6,00 0,50
9123 Nordh.Reich.E.MIRABELLE 6,00 0,50
9171 Nordh.Reich.E.Haseln.30% 6,00 0,50
9172 Nordh.Reich.E.Apfel - Birne 30% 6,00 0,50
9177 Dumshanbo Gunpowder Gin 6,00 0,50
516006 Küstennebel 6,00 0,50
6095 Jägermeister 6,00 0,35
6514 Diesdorfer Weinbergpfirsichlikör 6,00 0,35
6516 Diesdorfer Obstbrand 6,00 0,35
6518 Diesdorfer Williams Birnenbrand 6,00 0,35
7045 Meckl.Kräuter 30% 6,00 0,35
7050 Meckl.Grün.Minztraum 20% 6,00 0,35
7072 Güstrower Korn 32% 6,00 0,35
8070 Rostocker Klarer 30% 6,00 0,35
8085 Magdeburger Klarer 30% 6,00 0,35
8094 Fläminger Jagd 30% 6,00 0,35
8107 Wilthener Goldkrone 28% 6,00 0,35
8233 Strothmann Weizenkorn 12,00 0,35
9128 Nordbrand Goldbrand 28% 6,00 0,35
9146 Nordbrand Eierlikör 14% 6,00 0,35
9244 Nordbr.GoAue Pfefferm.18% 6,00 0,35
9274 Nordbr.GoAue Klarer 30% 6,00 0,35
9284 Nordbr.GoAue Weiz.korn 32% 6,00 0,35
7069 Güstrower Korn 32% 12,00 0,20
8211 Blume's Seglerschluck Aquavit 32% 6,00 0,20
9141 Nordbr.Vodka Nordfjord 37,5% 12,00 0,20
9161 Nordbr. Klosterberg 30% 12,00 0,20
9272 Nordbr.GoAue Klarer 30% 12,00 0,20
9282 Nordbr.GoAue Weiz.korn 32% 12,00 0,20
605233 CP Zombie 10,1% 24,00 0,20
605234 CP Strawberry Colada alkf. 24,00 0,20
605235 CP Virgin Colada alk.fr. 24,00 0,20
605236 CP Sportsman alk.frei 24,00 0,20
605238 CP Caipirinha 10,1% 24,00 0,20
605240 CP Sex on the Beach 10,1% 24,00 0,20
605241 CP Pina Colada 10,1% 24,00 0,20
605242 CP Mai Thai 10,1% 24,00 0,20
605243 CP Swimming Pool 10,1% 24,00 0,20
605244 CP Long Isl.Ice Tea 10,1% 24,00 0,20
605245 CP Tequila Sunrise 10,1% 24,00 0,20
605247 CP Long Isl.Ice Tea Longn. 20,00 0,20
605248 CP Cosmopolitan 24,00 0,20
605249 CP Almond Kiss 24,00 0,20
605252 CP Malibu Beach 24,00 0,20
606073 CP Nieh. Mischkst.4-fach 24,00 0,20
6094 Jägermeister 0,10 12,00 0,10
6515 Diesdorfer Obstbrand 6,00 0,10
6517 Diesdorfer Williams Birnenbrand 6,00 0,10
6519 Diesdorfer Pfirsichbrand 6,00 0,10
7033 Meckl.Apfelkorn 20% 12,00 0,10
7035 Wilth.Gebirgskräuter 30% 12,00 0,10
7052 Meckl.Grün.Minztraum 18% 12,00 0,10
7053 Meckl.Kräuter 30% 12,00 0,10
7057 Meckl.Feiger Esel 12,00 0,10
7058 Rostocker Klarer 12,00 0,10
7070 Güstrower Korn 32% 12,00 0,10
8066 Fläminger Jagd 30% 12,00 0,10
8093 Fläminger Jagd 30% 12,00 0,10
8119 Wilthener Goldkrone 28% 12,00 0,10
8121 Strothmann Weizenkorn 32% 12,00 0,10
9113 Wurzelpeter 30% 12,00 0,10
9142 Nordbr.Vodka Nordfjord 37,5% 12,00 0,10
9151 Nordbrand Altmeister 32% 12,00 0,10
9243 Nordbr.GoAue Pfefferm.18% 12,00 0,10
9273 Nordbr.GoAue Klarer 30% 12,00 0,10
9283 Nordbr.GoAue Weiz.korn 32% 12,00 0,10
9293 Harzer Jagd 30% 12,00 0,10
516008 Küstennebel 12,00 0,10
9314 Dr. Rauch Augustiner Tropfen 20,00 0,05
6092 Jägermeister 35% 4/24x0,04 96,00 0,04
8088 Absinth 66 Mini-Set 3er 3,00 0,04
8208 Blume's Matjes Excl. 32% 6,00 0,04
9320 Rauch Obstinis Mini Mix 6,00 0,04
6061 Kleiner Feigling 20% 30,00 0,02
6090 Jägermeister 96,00 0,02
8011 Nordh.Reich.E.Will.birne 30% 24,00 0,02
8096 Fläminger Jagd 30% 24,00 0,02
8203 Blume's Omas Schoko 15% 12,00 0,02
8204 Blume's Rhabarber Liq.15% 12,00 0,02
8206 Blume's Saure Kirsche 15% 12,00 0,02
8207 Blume's Himbeer Liq. 15% 12,00 0,02
9070 Kümmerling 35% 25,00 0,02
9101 Nordbr.GoAue Weiz.korn 32% 24,00 0,02
9102 Nordbr.Altmeister 32% 24,00 0,02
9104 Nordbr.GA Saur.Kirsche 16% 24,00 0,02
9105 Nordbr.GoAue Pfefferm.18% 24,00 0,02
9112 Nordbr.GoAue Saurer Apfel 16% 24,00 0,02
9312 Kl.Keiler Six 12/6x0,02 12,00 0,02
9313 Gräfs Partyknüller Minis 25,00 0,02
605643 Mackenst. Maracuja 25,00 0,02
605652 Mackenst. Waldmeister 25,00 0,02
605653 Mackenst. Kirsche 25,00 0,02

Wein und Sekt

  Glühwein     
607003 Klindworth Glühwein Fass rot 1,00 30,00
607004 Klindw. Glühwein Fass weiss 1,00 30,00
7012 Diesdorfer Glühwein 10lBiB 1,00 10,00
7022 Diesd. Apfel naturtrüb 10l BiB 1,00 10,00
       
7006 Diesdorfer Glühwein 6,00 1,00
7009 Diesd.Holund.-Wint.punsch alkfr. 6,00 1,00
7018 Diesd.Bratapfel Punsch alkfr. 6,00 1,00
6494 Kathlenb.Heidelb.Glühwein 6,00 1,00
6495 Kathlenb.Erdbeerbowle 6,00 1,00
607143 Kimmle Glühwein Feuerzauber 6,00 1,00
607171 Kimmle weisser Glühwein 6,00 1,00
6503 Rotkäppchen Glühwein rot 6,00 0,75
6504 Rotkäppchen Glühwein weiß 6,00 0,75
6505 Rotkäppchen Glühwein rot-hell 6,00 0,75
  1,5 l     
605043 Lambrusco dell'Emilia IGT 6,00 1,50
605046 Frizzantino Bianco Dolce 6,00 1,50
  Weißwein 1,0 l     
6201 Medinet blanc 6,00 1,00
6374 Langg.Himml.Tröpfch.weiss 6,00 1,00
6377 Weinkrone Spritzer weiss 6,00 1,00
6506 Le Sweet Filou blanc 6,00 1,00
9434 Francois Dulac blanc htr. 6,00 1,00
6373 Langg.Himml.Tröpfch.rot 6,00 1,00
9449 Cellier Cote Casc.blanc tr. 6,00 1,00
9450 Cellier du Sweet blanc htr. 6,00 1,00
516010 Winzer Weisswein htr. 6,00 1,00
605047 Pinot Grigio IGP Villa San Martino 6,00 1,00
607046 Kimmle Chardonnay Veneto 6,00 1,00
607075 Kimmle Riesling htr. 6,00 1,00
607110 Kimmle Müller-Thurgau htr. 1,0 6,00 1,00
607112 Kimmle Kerner htr. 6,00 1,00
607115 Kimmle Müller-Thur.liebl. 6,00 1,00
607118 Kimmle Pinot Grigio IGP 6,00 1,00
607121 Kimmle Riesling htr. 6,00 1,00
607119 Kimmle Port.Weißh. htr. 6,00 1,00
607123 Kimmle Riesling trocken 6,00 1,00
607127 Kimmle Müller-Thurgau tr. 6,00 1,00
607134 Kimmle Scheurebe liebl. 6,00 1,00
607163 Kimmle Pfälz.Landw.weiß htr. 6,00 1,00
607167 Kimmle Morio Muskat liebl. 6,00 1,00
  Weißwein 0,75 l     
6105 Richards Riesling htr. 6,00 0,75
6110 Erben Grauburgunder tr. 6,00 0,75
6111 Richards Grauburgunder tr. 6,00 0,75
6118 Erben Scheurebe 6,00 0,75
6142 Liebfrauenmilch QBA 6,00 0,75
6148 Erben Spätlese Rheinh. 6,00 0,75
6151 Erben Auslese Edelsüss 6,00 0,75
6153 Richards Riesling trocken 6,00 0,75
6155 Richards Riesl.Spätlese 6,00 0,75
6181 Erben Riesling halbtr. 6,00 0,75
6217 Don Fernando Sp.Weissw.htr. 6,00 0,75
6348 Amor Vini Pinot Grigio weiß 6,00 0,75
6353 Dr. Zenzen Grüner Veltliner tr. 6,00 0,75
6355 Dr.Zenzen Müller Thurgau tr. 6,00 0,75
6357 Weiss und Süss EU-Wein 6,00 0,75
6363 Zenzen Silvaner htr. 6,00 0,75
6365 Ruyter`s Bin First White 6,00 0,75
6369 Dr.Zenzen Spätlese 6,00 0,75
6380 Lopes Vinho Verde 6,00 0,75
6384 Langenbach Scheurebe feinherb 6,00 0,75
6385 Langenbach Silvaner Kab. htr. 6,00 0,75
6386 Langenbach Grauburgunder tr. 6,00 0,75
6410 Epicuro Chardonnay-Fiano 28416 6,00 0,75
6435 Rotkäpp. Weinzeit Weiß liebl. 6,00 0,75
6451 Rotkäppchen Riesling tr. 6,00 0,75
6452 Rotkäppchen alk.frei 6,00 0,75
6453 Rotkäppchen Müller Thurg.htr. 6,00 0,75
6508 Le Sw Filou Frizz. bl. 6,00 0,75
9420 Bacchus htr.Freyb.-Unstrut 6,00 0,75
9427 Müll-Thurg.tr.Freyb.-Unstr. 6,00 0,75
9428 Weissburg.tro.Freyb.-Unstr. 6,00 0,75
9429 Portugies.tr.Freyb.-Unstr. 6,00 0,75
9452 Domaine deLa Baume Sauv.bl. 6,00 0,75
9467 Bistro Chic Entre Deux Mers 6,00 0,75
9470 Hans Baer Gewürztraminer 6,00 0,75
516011 Winzer Lounge White 6,00 0,75
516014 Spuren im Sand - feinherb 6,00 0,75
6501 Rotkäppchen Grauburg. tr. 6,00 0,75
607122 Kimmle Riesling trocken 6,00 0,75
607129 Kimmle Weißer Burgunder tr. 6,00 0,75
607169 Kimmle Grauer Burgunder 6,00 0,75
  Rotwein 1,0 l     
9435 Francois Dulac rouge htr. 6,00 1,00
9448 Cellier Mediterr.rouge tr. 6,00 1,00
6376 Erben Dornfelder htr. 6,00 1,00
9451 Cellier Cote Med Sweet 6,00 1,00
516009 Winzer Rotwein htr. 6,00 1,00
6507 Le Sweet Filou rose 6,00 1,00
6510 Le Sweet Filou rouge 6,00 1,00
607109 Kimmle Spätburg.Rotw.tr. 6,00 1,00
607131 Kimmle Dornfelder tr. 6,00 1,00
607162 Kimmle Pfälz.Landw.rot htr. 6,00 1,00
607174 Kimmle Dürkheimer Feuerberg 6,00 1,00
  Rotwein 0,75 l     
6158 Richards Dornfelder tro. 6,00 0,75
6160 El Cortez XO Langguth 6,00 0,75
6191 Richards Dornfelder htr. 6,00 0,75
6196 Erben Dornfelder halbtr. 6,00 0,75
6202 Erben Dornf.lieblich rot 6,00 0,75
6205 Don Fernando Rotw.liebl. 6,00 0,75
6206 Don Fernando Rotw.trock. 6,00 0,75
6331 Rosentor Kadarka 6,00 0,75
6349 Amor Vini Merlot rot tr. 6,00 0,75
6350 Dr.Zenzen Dornfelder htr. 6,00 0,75
6351 Dr.Zenzen Dornfelder lbl. 6,00 0,75
6352 Rot und Süss EU Rotwein 6,00 0,75
6361 Cesare di Zeno - Prim. Sal. 6,00 0,75
6411 Epicuro Montepulc.Abruzzo 28476 6,00 0,75
6425 V.A. Nero D'Avola 28096 6,00 0,75
6426 Epicuro Appass. 28386 6,00 0,75
6450 Rotkäppchen Dornf.htr. 6,00 0,75
6454 Rotkäppchen Spätburgunder tr. 6,00 0,75
9440 Louis Eschen.Chardon.bl.tr. 6,00 0,75
9441 Louis Eschen.Cab.Sauv.rouge 6,00 0,75
9442 Gold Country Cab.Sauv.rot 6,00 0,75
9443 Casa de Campo Cab.rot tr. 6,00 0,75
9444 Villa Cardini Chianti rot 6,00 0,75
9453 Domaine deLa Baume Merlot 6,00 0,75
9468 Bistro Chic Merl. Cabern. Syrah 6,00 0,75
9469 Fox Grove Shiraz Cabernet 6,00 0,75
9471 Amselkeller lieblich rot 6,00 0,75
11007 Winzer Lemberger m.Troll.htr. 6,00 0,75
11008 Winzer Lemberg (Blaufränk) feinherb 6,00 0,75
516012 Winzer Lounge red 6,00 0,75
516015 Winzer Dornfelder sweet 6,00 0,75
516017 Winzer Schwarzriesl. Samtrot 6,00 0,75
516018 Winzer Bergrebell Rotw. htr. 6,00 0,75
516020 Spuren im Sand Rot feinherb 6,00 0,75
607097 Kimmle Dornfelder tr 0,75 6,00 0,75
607104 Kimmle Regent Rotwein tr. 6,00 0,75
6502 Rotkäppchen Merlot-Regent tr. 6,00 0,75
607111 Kimmle Dornfelder htr. 6,00 0,75
607166 Kimmle Dornfelder liebl 0,75 6,00 0,75
  Rosewein 0,75 l     
6360 Delheim Pinotage Rose 6,00 0,75
6381 Lopes Vinho Verde Rosé 6,00 0,75
6436 Rotkäpp. Weinzeit Rose htr. 6,00 0,75
6509 Le Sw Filou Frizz. rose 6,00 0,75
516016 Winzer Lounge rose 6,00 0,75
516019 Spuren im Sand Rosé feinherb 6,00 0,75
607107 Kimmle Dornf.Heuch.Rose htr. 6,00 0,75
607116 Kimmle Spätburgunder rose 6,00 0,75
607117 Kimmle Portug. rose feinherb 6,00 0,75
       
  Sekt / Prosecco / Frizzante     
6448 Geldermann C.Blanche tr. 6,00 0,75
6433 Robby Bubble Berry 6,00 0,75
6455 Rotkäppchen Sekt Rose 6,00 0,75
6456 Rotkäppchen Halbtrocken 6,00 0,75
6458 Rotkäppchen Trocken 6,00 0,75
6459 Rotkäppchen Mild 6,00 0,75
6480 Privat Edition Sekt htr. 6,00 0,75
6481 Privat Edition Sekt trocken 6,00 0,75
605044 Corte delle Calli Prosecco Frizzant 6,00 0,75
605045 Frizzantino Bianco Dolce 6,00 0,75
605158 Bianco Frizzante PIU 6,00 0,75
607266 Rotkäppchen Sekt tr. 0,2l 24,00 0,20
607267 Rotkäppchen Sekt rose tr. 24,00 0,20
605159 Bianco Frizzante PIU Piccolo 24,00 0,20
6059 Scavi & Ray Hugo Picc. 24,00 0,20
6460 Rotkäppchen Halbtr.0,2 24,00 0,20
6487 Privat Edition Sekt trocken 24,00 0,20
6488 Privat Edition Sekt htr. 24,00 0,20
       
6464 Jive Holunderblüte 6,00 0,75
6475 Rotkäppchen Fr.secco Holunderbl. 6,00 0,75
6476 Rotkäppchen Fr.secco Granatapfel 6,00 0,75
6478 Rotkäppchen Fr.secco Mango 6,00 0,75
6479 Rotkäppchen Fr.secco Himbeer 6,00 0,75
6483 Rotkäppchen Fr.secco Schw. Johan. 6,00 0,75
6484 Rotkäppchen Fr.secco Sauerkirsch 6,00 0,75
6485 Rotkäppchen Fr.secco Pfirsich 6,00 0,75
6498 Rotkäppchen Fr.secco Mango alkfr. 6,00 0,75
6499 Rotk. Fr.secco Granatapfel alk.frei 6,00 0,75
  Fruchtwein     
7003 Diesdorfer Kirschwein 12,00 0,75
7004 Diesdorfer Mehrfrucht rot 12,00 0,75
7001 Diesdorfer Apfelwein 12,00 0,70
7002 Diesdorfer Tischwein Gold 12,00 0,70
       
4257 Somersby Blackberry 6x4/0,33 EW 24,00 0,33
4258 Somersby Apple 6x4/0,33 EW 24,00 0,33
4259 Somersby Mango/Lime 6x4/0,33 EW 24,00 0,33
4260 Somersby Rhabarb. 6x4/0,33 EW 24,00 0,33
4263 Somersby Spark.Rose 6x4/0,33 EW 24,00 0,33
  Kleinflaschen     
607262 Rotkäpp. Müller Thurgau htr. 12,00 0,25
607263 Rotkäpp. Dornfelder htr. 12,00 0,25
607264 Rotkäpp. Spätburgunder tr. 12,00 0,25
       
607256 Rotkäppchen Fr.secco Holunder 0,2l 12,00 0,20
607257 Rotkäppchen Fr.secco Mango 0,2l 12,00 0,20
607258 Rotkäppchen Fr.secco Himbeer 0,2l 12,00 0,20
607259 Rotkäppchen Fr.secco Granatap. 0,2l 12,00 0,20

Fassbier

3504 Aktien Landbier Dkl.Fass 30 Liter
3506 Aktien Zwick`l Fass 30 Liter
4802 Altenburger Prem.Fass 30 Liter
4807 Altenburger Prem.Fass 50 Liter
601037 Astra Fass Modular 20 Liter
3507 Bayreuther hell Fass 50 Liter
3559 Bayreuther hell Fass 30 Liter
1603 Beck`s Pils Fass 30 Liter
1606 Beck`s Pils Fass 50 Liter
1601 Beck`s Unfiltered Fass 30 30 Liter
1757 Benediktiner Hell Fass 30 Liter
1749 Benediktiner Weissbier Fass 30 Liter
5808 Berliner Kindl Jubil.P.Fass 50 Liter
5807 Berliner Pilsner Fass 50 Liter
2607 Bitburger Kellerbier Fass 30 Liter
2603 Bitburger Prem. Fass 30 Liter
2605 Bitburger Prem.P. Fass 50 Liter
1602 Budweiser DARK Fass 30 Liter
1203 Budweiser Fass 30 Liter
4803 Carlsberg Beer Fass 30 Liter
4820 Carlsberg Beer Flex 20 Liter
601028 Carlsberg Fass Modular 20 Liter
3903 Colbitzer Pils Fass 30 Liter
3905 Colbitzer Pils Fass 50 Liter
1503 Diebels Alt Fass 30 Liter
2810 Dithm. Pils Fass 30 L 30 Liter
601033 Duckstein Orig. Modular Fass 20 Liter
6003 Duckstein Pils 30 Liter
6004 Duckstein Weizen Fass 30 Liter
2901 Einbecker Pilsener Fass 50 Liter
2908 Einbecker Pilsener Fass 30 Liter
1000 Erdinger Brauhaus Helles 30 Liter
1005 Erdinger Brauhaus Helles 50 Liter
1004 Erdinger Weißbier Fass 30 Liter
1403 Feldschlößchen Pils Fass 30 Liter
1405 Feldschlößchen Pils Fass 50 Liter
3505 Flensburger Fass 50 Liter
5103 Franziskaner Hefe Fass 30 Liter
1611 Freiberger Pils Fass 50 Liter
1613 Freiberger Pils Fass 30 Liter
1615 Freiberger Radler Fass 30 Liter
1614 Freibergisch Bockbier 15 Liter
1594 Freibergisch Pils 15 Liter
1863 Früh Kölsch Fass 30 Liter
1672 Gessner Pils Fass 50 Liter
1673 Gessner Pils Fass 30 Liter
3003 Gilde Ratskeller Fass 30 Liter
3006 Gilde Ratskeller Fass 50 Liter
3010 Gilde Rubin Fass 30 Liter
3708 Grevensteiner Bockbier 20 Liter
3704 Grevensteiner Orig.Fass 30 Liter
601031 Grimbergen Blanche Modular 20 Liter
4809 Grimbergen Double Fass Modular 20 Liter
10202 Guinness Fass 30 Liter
10306 Guinness Fass 50 Liter
3309 Hass.Fürstenbräu Granat Fass 30 Liter
3303 Hasseröder Prem.Pils Fass 30 Liter
3306 Hasseröder Prem.Pils Fass 50 Liter
3307 Hasseröder Schwarzbier Fass 30 Liter
601002 Heineken Fass 30 Liter
2803 Herforder Pils Fass 30 Liter
2805 Herforder Pils Fass 50 Liter
1305 Holsten Pils Fass 50 Liter
2203 Jever Pilsener Fass 30 Liter
2205 Jever Pilsener Fass 50 Liter
10303 Kilkenny Fass 30 Liter
10305 Kilkenny Fass 50 Liter
3200 König Ludwig Dunkel Fass 30 Liter
3201 König Ludwig WB naturtrüb 30 Liter
1703 König Pils Fass 30 Liter
1705 König Pils Fass 50 Liter
1702 Köstritzer Edel Pils Fass 30 Liter
1706 Köstritzer Edel Pils Fass 50 Liter
1710 Köstritzer Kellerbier Fass 30 Liter
1704 Köstritzer Schwarzbier Fass 30 Liter
3106 Krombacher Dunkel Fass 30 Liter
3107 Krombacher Hefe Fass 30L 30 Liter
3108 Krombacher Kellerbier Fass 20 Liter
3103 Krombacher Pils Fass 30 Liter
3104 Krombacher Pils Fass 20 Liter
3105 Krombacher Pils Fass 50 Liter
1809 Laus.Porter Kirsch Fass 30 Liter
1801 Lausitz.Porter Schw.Fass 30 Liter
1808 Lausitzer Porter Fass 50 Liter
1504 Löwenbr.Orig.Anstichfass 20 Liter
1501 Löwenbräu Okt.Festb.Fass 30 Liter
1507 Löwenbräu Okt.Festb.Fass 50 Liter
4203 Lübzer Pils Fass 30 Liter
