AFG und Coca-Cola Produkte

604002 Acqua Panna 24 0,25
604003 Acqua Panna 16 0,75
604000 Acqua Panna 0,5 20 0,50
604004 Afri Cola Glas 1,0 6 1,00
604024 Afri Cola Glas ohne Zucker 6 1,00
15069 Anjola Bio Ana.-Lim. 24 0,33
15224 Apollin.Vio Bio Orange 24 0,33
15225 Apollin.Vio S.Bio Apfel 24 0,33
15227 Apollin.Vio Sch.Johannisb. 24 0,33
15226 Apollin.Vio Sch.Rhabarber 24 0,33
15222 Apollinaris Selection 24 0,25
15242 Apollinaris Selection 12 0,75
604028 Apollinaris Vio 12 0,75
604029 Apollinaris Vio 24 0,25
15274 Apollinaris Vio Medium 6 1,00
15275 Apollinaris Vio Still 6 1,00
4179 Aquintell Classic PET 12 1,00
4184 Aquintell Lemon PET 12 1,00
4183 Aquintell Medium PET 12 1,00
15875 Asco Cola PETC 12 1,00
15433 Auburg naturelle 12 0,75
15434 Auburg naturelle 24 0,25
15430 Auburg Quelle feinp.-mild 12 0,75
15431 Auburg Quelle feinp.-mild 24 0,25
1879 Bad Bramb. ACE Orange 20 0,50
1880 Bad Bramb. Vita Apfel Zitrone 20 0,50
1876 Bad Bramb.Gart.limo Schw.Johannisb. 20 0,50
1878 Bad Bramb.Naturell+Teevariation 20 0,50
1877 Bad Bramb.Naturell+Waldbeeren 20 0,50
1852 Bad Brambacher Gartenlimo Orange 20 0,50
1854 Bad Brambacher Gartenlimo Pink Grap 20 0,50
1853 Bad Brambacher Gartenlimo Zitrone 20 0,50
15750 Bad Harzb. Wellness Traube Mango 12 0,75
15736 Bad Harzburger Aktiv&Fit 12 0,70
15741 Bad Harzburger Apfel/Pflaume 12 0,70
15743 Bad Harzburger Classic 12 0,75
15734 Bad Harzburger excl. cl. 20 0,25
15745 Bad Harzburger excl. med. 20 0,25
15749 Bad Harzburger excl. medium 12 0,75
15735 Bad Harzburger excl.natur. 20 0,25
15737 Bad Harzburger excl.natur. 12 0,75
15733 Bad Harzburger exclusiv 12 0,75
15730 Bad Harzburger Juliushaller 12 0,75
15751 Bad Harzburger Limette m. Frucht 12 0,70
15744 Bad Harzburger Naturelle 12 0,75
15770 Bad Harzburger Urqu.class.PETC 12 1,00
15772 Bad Harzburger Urqu.Med.PETC 12 1,00
15773 Bad Harzburger Urqu.Nat.PETC 12 1,00
15738 Bad Harzburger Urquell Medium 12 0,75
15731 Bad Harzburger Zitrone 12 0,70
15746 Bad Harzburger Zitrone m. Fruchts. 12 0,70
4756 Bauer Himbeerbrause Fass 1 20,00
4412 Bauer Rhabarberschorle 24 0,33
4432 Bionade Blutorange naturtrüb 12 0,33
4435 Bionade Eistee Mix-Display 144 0,33
4437 Bionade Eistee Pfirsich 12 0,33
4438 Bionade Eistee Zitrone 12 0,33
4429 Bionade Himb.-Pflaume 12 0,33
4421 Bionade Holunder 12 0,33
4422 Bionade Ingwer-Orange 12 0,33
4424 Bionade Kräuter 12 0,33
4419 Bionade Limo Orange 12 0,33
4420 Bionade Limo Zitrone 12 0,33
4423 Bionade Litschi 12 0,33
4433 Bionade Mate Pfirsich 12 0,33
4427 Bionade Zitr.-Bergamott 12 0,33
15820 Blankenb. Gourmet Classic 20 0,25
15846 Blankenb. Gourmet Classic 12 0,75
15848 Blankenb. Gourmet Naturell 20 0,25
15894 Blankenb. ISO Sport PETC 12 1,00
15882 Blankenb. Orange PETC 12 1,00
15881 Blankenb. Zitrone PETC 12 1,00
13044 Blankenburger Bitter Lemon 20 0,25
15887 Blankenburger Bitter Lemon PETC 12 1,00
13045 Blankenburger Ginger Ale 20 0,25
15899 Blankenburger Ginger Ale PETC 12 1,00
15835 Blankenburger Iso Sport 12 0,70
15834 Blankenburger Kräuterhexe 12 0,70
15893 Blankenburger Med.PETC 12 1,00
15830 Blankenburger Min.wasser 12 0,70
15833 Blankenburger Miwa medium 12 0,70
15891 Blankenburger MIWA Nat.PETC 12 1,00
15829 Blankenburger Miwa Naturell 12 0,70
15890 Blankenburger Miwa PETC 12 1,00
15827 Blankenburger Orancia 12 0,70
15832 Blankenburger Orange 12 0,70
13043 Blankenburger Tonic Water 20 0,25
15888 Blankenburger Tonic Water PETC 12 1,00
15831 Blankenburger Zitrone 12 0,70
5533 Christinen Bio Medium 12 0,75
5530 Christinen Bio Spritzig 12 0,75
5535 Christinen Brunnen Naturell 12 0,75
5538 Christinen Limette 12 0,75
5549 Christinen Multi 12 0,75
5546 Christinen Wellness Life 12 0,75
5148 Club-Mate Eisteegetränk 20 0,50
603023 Coca Co.light koff.fr.PET 12 1,00
603015 Coca Cola Cherry 12 1,00
5098 Coca Cola Glas 6 1,00
603040 Coca Cola Glas 0,4 20 0,40
603026 Coca Cola KPEW 12 0,50
5035 Coca Cola Light 24 0,20
603030 Coca Cola light KPEW 12 0,50
5086 Coca Cola light MW 24 0,33
5093 Coca Cola light PET 12 1,00
5036 Coca Cola Mehrweg 24 0,20
5039 Coca Cola Mehrweg 20 0,50
5080 Coca Cola Mehrweg 24 0,33
5073 Coca Cola Mehrweg 6er 24 0,33
603001 Coca Cola Mezzo M. PET 12 1,00
603029 Coca Cola Mezzo Mix KPEW 12 0,50
5088 Coca Cola Mezzo-Mix 24 0,33
603035 Coca Cola Mezzo-Mix 24 0,20
5090 Coca Cola PET 12 1,00
603006 Coca Cola Vanilla PET 12 1,00
5099 Coca Cola Zero Glas 6 1,00
603041 Coca Cola Zero Glas 0,4 20 0,40
603052 Coca Cola Zero koff.fr. PET 12 1,00
603057 Coca Cola Zero KPEW 12 0,50
603051 Coca Cola Zero Lemon PET 12 1,00
5067 Coca Cola Zero Mehrweg 20 0,50
603002 Coca Cola Zero Mehrweg 24 0,20
603003 Coca Cola Zero Mehrweg 0,33 24 0,33
5074 Coca Cola Zero Mehrweg 6er 24 0,33
603007 Coca Cola Zero PET 12 1,00
15942 DEIT Citrus-Maracuja PET 12 1,00
15933 DEIT Grapefruit PET 12 1,00
15943 DEIT Johannis-Blutorange PET 12 1,00
15948 DEIT Orange PET 12 1,00
15949 DEIT Pink Grapefruit PET 12 1,00
15944 DEIT trop.Früchte PET 12 1,00
15946 DEIT Zitrone Trüb PET 12 1,00
6574 Diesdorfer Cola 24 0,33
6559 Diesdorfer Tafelwasser 24 0,33
15326 Duponia Himbeerbrause 20 0,33
15330 Duponia Himbeerlimo Fass 1 30,00
15333 Duponia Orangenbrause 20 0,33
15320 Duponia Quick-Cola 20 0,33
15325 Duponia Waldmeisterbrause 20 0,33
15327 Duponia Zitrone-Ingwer 20 0,33
5562 Evian Miwa still PETC 6 1,50
5078 Fanta Exotic Mehrweg 24 0,33
5100 Fanta Glas 6 1,00
5079 Fanta Lemon 24 0,33
603010 Fanta Mandarine zuckerfr.PET 12 1,00
5087 Fanta Mango Dragonfruit 24 0,33
603017 Fanta Mango zuckerfr. PET 12 1,00
5075 Fanta Mehrweg 6er 24 0,33
603043 Fanta Orange Glas 0,4 20 0,40
603027 Fanta Orange KPEW 12 0,50
5038 Fanta Orange Mehrweg 24 0,20
5040 Fanta Orange Mehrweg 20 0,50
5081 Fanta Orange Mehrweg 24 0,33
5091 Fanta Orange PET 12 1,00
603039 Fanta Orange zuckerfr. PET 12 1,00
2882 Flötzinger Cola Mix 20 0,50
15043 fritz Honig Melon 24 0,33
15045 fritz-kola 24 0,33
15059 fritz-kola 10 0,50
15039 fritz-kola Mischmasch 24 0,33
15041 fritz-kola ohne Zucker 24 0,33
15066 fritz-kola Super Zero 24 0,33
15042 fritz-limo Apf.-Ki.-Hol. 24 0,33
15046 fritz-limo Orange 24 0,33
15060 fritz-limo Orange 10 0,50
15047 fritz-limo Zitrone 24 0,33
15062 fritz-limo Zitrone 10 0,50
15037 fritz-spritz Bio Apfelschorle 24 0,33
15049 fritz-spritz Bio Rhab.schorle 24 0,33
15048 fritz-spritz Bio Traub.schorle 24 0,33
600320 Fuze Tea Blaubeere Lavendel 24 0,33
600341 Fuze Tea Pfirsich Hibiskus 6 1,00
600318 Fuze Tea Schw. Tee Pfirsich 24 0,33
600319 Fuze Tea Schw. Tee Zitrone 24 0,33
600321 Fuze Tea Wassermelone Minze 24 0,33
600340 Fuze Tea Zitrone 6 1,00
5222 Gaensef. Naturelle 12 0,70
5287 Gaensef. Vital Tropic PETC 12 1,00
5256 Gaensef.Apfelschorle PETC 11 0,50
5276 Gaensef.Apfelschorle PETC 12 1,00
5278 Gaensef.Apfelsinchen PETC 12 1,00
5250 Gaensef.Classic PETC 11 0,50
5211 Gaensef.Fr.hauch Apf/Zitr.PETC 12 1,00
5288 Gaensef.Fr.hauch Birn-Mango PETC 12 1,00
5219 Gaensef.Fr.hauch Pfirs./Melone PETC 12 1,00
5289 Gaensef.Fruchthauch Johann.PETC 12 1,00
5220 Gaensef.Gourm.Classic 24 0,25
52241 Gaensef.Gourm.Classic 12 0,75
5223 Gaensef.Gourm.Naturell 24 0,25
52243 Gaensef.Gourm.Naturell 12 0,75
5294 Gaensef.Himbeer PETC 12 1,00
5254 Gaensef.Isosport PETC 11 0,50
5253 Gaensef.Limette PETC 11 0,50
5273 Gaensef.Limette PETC 12 1,00
5252 Gaensef.Medium PETC 11 0,50
5272 Gaensef.Medium PETC 12 1,00
5212 Gaensef.Naturell PETC 12 1,00
5257 Gaensef.Naturell PETC 11 0,50
5274 Gaensef.Orange PETC 12 1,00
52301 Gaensef.Schloßqu.Medium 12 0,70
5230 Gaensef.Schloßquelle 12 0,70
5270 Gaensef.Schloßquelle PETC 12 1,00
5229 Gaensef.Vital Grapefruit 12 0,70
5295 Gaensef.Waldmeister PETC 12 1,00
5298 Gaensef.Wellness PETC 12 1,00
5277 Gaensef.Zitrone PETC 12 1,00
6246 Gerolsteiner Apfelschorle 24 0,25
6226 Gerolsteiner Apfelschorle PETC 12 0,50
6294 Gerolsteiner feinperlig Glas 6 1,00
6240 Gerolsteiner Gourm. 15 0,50
6242 Gerolsteiner Gourm.Medium 12 0,75
6248 Gerolsteiner Gourm.Medium 24 0,25
6241 Gerolsteiner Gourm.MW 12 0,75
6247 Gerolsteiner Gourm.Sprudel 24 0,25
6238 Gerolsteiner Heilwasser 12 0,75
6291 Gerolsteiner Heilwasser Glas 6 1,00
6237 Gerolsteiner Medium 12 0,75
6292 Gerolsteiner Medium Glas 6 1,00
6225 Gerolsteiner Medium Gourm. 15 0,50
6257 Gerolsteiner Medium PET 12 1,00
6251 Gerolsteiner Naturell 12 0,75
6293 Gerolsteiner Naturell Glas 6 1,00
6228 Gerolsteiner Naturell Gourm. 15 0,50
6243 Gerolsteiner Naturell Gourm. 12 0,75
6245 Gerolsteiner Naturell Gourm. 24 0,25
6256 Gerolsteiner Naturell PET 12 1,00
6282 Gerolsteiner Naturell PET 6 1,50
6212 Gerolsteiner Naturell PET 5,0 2 5,00
6223 Gerolsteiner Naturell PETC 12 0,50
6295 Gerolsteiner Plus Zitrone Glas 6 0,75
6230 Gerolsteiner Sprudel 12 0,75
6250 Gerolsteiner Sprudel PET 12 1,00
6220 Gerolsteiner Sprudel PETC 12 0,50
602017 Gessner Cola Bügel 20 0,50
602020 Gessner Orange Bügel 20 0,50
602021 Gessner Tropic Marac.Büg. 20 0,50
602024 Gessner Zitrone Bügel 20 0,50
5930 Glashäger Classic 12 0,70
5970 Glashäger Classic PET 12 1,00
5938 Glashäger Medium 12 0,75
5972 Glashäger Medium PET 12 1,00
5929 Glashäger Naturell 12 0,70
5973 Glashäger Naturell PET 12 1,00
5975 Glashäger Sanft PET 12 1,00
604111 Glashäger Vit.Sommermix PET 12 1,00
2552 Glorietta Apfel Kirsch 20 0,50
2563 Glorietta Cola 20 0,50
15154 Güstrower Himbeer PETC 12 1,00
604224 Güstrower medium Handelsware 20 0,50
15133 Güstrower Medium MW 12 0,70
15130 Güstrower Mineralwasser 12 0,70
15150 Güstrower MW Class.PETC 12 1,00
15153 Güstrower MW Medium PETC 12 1,00
15192 Güstrower MW Natur.PETC 12 1,00
604225 Güstrower naturell Handelsware 20 0,50
15134 Güstrower Naturell MW 12 0,70
15760 Harzquell classic 12 0,70
15763 Harzquell Medium 12 0,75
15764 Harzquell Naturell 12 0,75
15762 Harzquell Orange 12 0,70
15761 Harzquell Zitrone 12 0,70
4140 Ileburger Himbeer Brause 12 0,70
15321 Kinder-Cola 30 0,25
3549 Leikeim Cola-Mix Bügel 20 0,50
3548 Leikeim C-Orange Bügel 20 0,50
3547 Leikeim Silber Zitr.Büg. 20 0,50
15615 Lichten.fresh&fr.Heidelbeer PETC 6 1,50
15614 Lichten.fresh&fr.Himbeer PETC 6 1,50
15616 Lichten.fresh&fr.Pfirsich PETC 6 1,50
15618 Lichten.fresh&fr.WeissteePfirsich 6 1,50
4394 Liebenw. Apfel-Direktschorle 12 0,75
4399 Liebenw. Gourmet Naturell 12 0,75
4396 Liebenw. leichte Scho. Apfel-Birne 12 0,75
4347 Liebenw. Min.wasser + Limette 12 0,75
4390 Liebenw. Min.wasser Classic 12 0,75
4400 Liebenw. Min.wasser Classic 24 0,25
4391 Liebenw. Min.wasser Medium 12 0,75
4405 Liebenw. Min.wasser medium 24 0,25
4393 Liebenw. Min.wasser Naturell 12 0,75
4401 Liebenw. Min.wasser naturell 24 0,25
4392 Liebenw. Min.wasser Sanft 12 0,75
4406 Liebenw. Spritzig+Zitrone 12 0,75
4398 Liebenw.Gourmet Spritzig 12 0,75
4386 Liebenw.Landtr.Apf.Hibiskus PET 12 1,00
4381 Liebenw.Landtr.Apr/Stach.PET 12 1,00
4389 Liebenw.leichte Schorle Apfel 30% 12 0,75
4370 Liebenw.Min.wasser PET 12 1,00
5451 Liebenw.MW.sanft PET 12 1,00
4360 Liebenw.Sanft+Grape PET 12 1,00
4379 Liebenw.Teetr.Apf/Zit/Pflaum.PET 12 1,00
4384 Liebenw.Teetr.Birne-Zit.-Quitte PET 12 1,00
4378 Liebenw.Teetr.Traube.Zitr.Pfirs.PET 12 1,00
4356 Liebenwerda Indiv.Medium 6 1,00
4357 Liebenwerda Indiv.Naturell 6 1,00
4358 Liebenwerda Indiv.Sanft 6 1,00
4373 Liebenwerda Medium PET 12 1,00
4352 Liebenwerda Naturell 12 0,70
4375 Liebenwerda Naturell PET 12 1,00
603008 Lift Apfelschorle PET 12 1,00
15540 Maerkisch Krist.MW class. 12 0,70
15548 Maerkisch Medium 12 0,75
15542 Maerkisch Orange 12 0,70
5233 Merkur Brunnen 12 0,70
5280 Merkur classic PETC 12 1,00
5218 Merkur Medium 12 0,70
5283 Merkur Medium PETC 12 1,00
5282 Merkur Orange PETC 12 1,00
5281 Merkur Zitrone PETC 12 1,00
5106 Mezzo Mix Glas 6 1,00
5077 Mezzo Mix Mehrweg 6er 24 0,33
4185 Mineralco TW Prem.Cont. 1 20,00
15585 Mio Kräuterbraut Bergkräuter 24 0,33
15586 Mio Kräuterbraut Bromb.Rosmarin 24 0,33
15580 Mio Mio Mate Ginger MW Glas 12 0,50
15578 Mio Mio Mate MW Glas 12 0,50
15581 Mio Mio Orange MW Glas 12 0,50
2540 Oett. OeTea Eistee Pfirsich 20 0,50
602203 Paderborner Limo Cola-Orange 20 0,50
4091 Pepsi Cola light PET 12 1,00
4090 Pepsi Cola PET 12 1,00
4099 Pepsi Cola Zero Zucker PET 12 1,00
604293 Pepsi Zero Zucker Cont.KEG 20l 1 20,00
604284 Pepsi-Cola Cont.KEG 20l 1 20,00
8037 Red Bull Dose 24 0,25
604288 Red Bull Dose 24 0,25
604342 Red Bull Melone DS 24 0,25
8059 Red Bull Sugarfree DS 24 0,25
15876 Regensteiner Apfelsch.PETC 12 1,00
15873 Regensteiner Med. PETC 12 1,00
15842 Regensteiner Medium 12 0,70
15847 Regensteiner Naturell 12 0,70
15874 Regensteiner Naturelle PETC 12 1,00
15838 Regensteiner Orange 12 0,70
15872 Regensteiner Orange PETC 12 1,00
15826 Regensteiner plus Himbeere 12 0,70
15824 Regensteiner Plus Lemon 12 0,70
15877 Regensteiner Plus Lemon PETC 12 1,00
15841 Regensteiner Spritzig 12 0,70
15870 Regensteiner Spritzig PETC 12 1,00
15837 Regensteiner Zitrone 12 0,70
15871 Regensteiner Zitrone PETC 12 1,00
5801 Rixdorfer Fassbrause 1 30,00
5813 Rixdorfer Fassbrause 24 0,33
5141 San Pellegrino 6 1,00
604301 San Pellegrino 16 0,75
5147 San Pellegrino 0,25 24 0,25
5358 Schweppes Bitter Lem.PET 6 1,00
5244 Schweppes Bitter Lemon 24 0,20
5353 Schweppes Dry Tonic PET 6 1,00
5245 Schweppes Ginger Ale 24 0,20
5359 Schweppes Ginger Ale PET 6 1,00
5366 Schweppes Ginger Beer 24 0,20
5371 Schweppes Pomegranate PET 6 1,00
5243 Schweppes Tonic Water 24 0,20
5357 Schweppes Tonic Water PET 6 1,00
5354 Schweppes Tonic Zero 6 1,00
5352 Schweppes Virgin Mojito 6 1,00
5370 Schweppes White Peach PET 6 1,00
5365 Schweppes Wild Berry 24 0,20
5355 Schweppes Wild Berry PET 6 1,00
604287 Schwip Schwap Orange Cont.KEG 20l 1 20,00
604255 Schwip Schwap Orange PET 12 1,00
4094 Schwip Schwap PET 12 1,00
4967 Selters Class.MW Gastro 12 0,75
4965 Selters Naturell MW Gastro 12 0,75
604286 Seven up Cont.KEG 20l 1 20,00
4092 Seven Up PET 12/1,0 12 1,00
4198 Sinalco Apfelschorle Prem.Cont. 1 20,00
4155 Sinalco Cola Glas 24 0,20
4158 Sinalco Cola light Glas 24 0,20
4189 Sinalco Cola Light PET 12 1,00
4150 Sinalco Cola PET 12 0,50
4190 Sinalco Cola PET 12 1,00
4188 Sinalco Cola Prem.Cont. 1 20,00
4195 Sinalco Cola Zero Prem.Cont. 1 20,00
4156 Sinalco Orange Glas 24 0,20
4191 Sinalco Orange PET 12 1,00
4187 Sinalco Orange Prem.Cont. 1 20,00
4157 Sinalco Zitrone Glas 24 0,20
4193 Sinalco Zitrone PET 12 1,00
4186 Sinalco Zitrone Prem.Cont. 1 20,00
15677 Spreequ.Zitr/Grap.Akt.PET 12 1,00
15670 Spreequell Classic PET 12 1,00
15647 Spreequell Club Cola PET 12 1,00
5101 Sprite Glas 6 1,00
603044 Sprite Glas 0,4 20 0,40
603028 Sprite KPEW 12 0,50
5037 Sprite Mehrweg 24 0,20
5041 Sprite Mehrweg 20 0,50
5082 Sprite Mehrweg 24 0,33
5076 Sprite Mehrweg 6er 24 0,33
5092 Sprite PET 12 1,00
603013 Sprite Zero PET 12 1,00
5761 St.Leonh. Mondquelle 6 1,00
5763 St.Leonh. Vollmondquelle 6 1,00
5762 St.Leonhardsquelle med. 6 1,00
5760 St.Leonhardsquelle still 6 1,00
6261 St.Michaelis Brunnen 20 0,25
6263 St.Michaelis Brunnen 12 0,75
6264 St.Michaelis still 12 0,75
6124 Staatl.Fach.Medium Gourm. 20 0,50
6123 Staatl.Fach.Natur.Gourm. 24 0,25
6125 Staatl.Fach.Natur.Gourm. 12 0,75
6121 Staatl.Fachingen Gourm. 24 0,25
6133 Staatl.Fachingen Medium 12 0,75
6130 Staatl.Fachingen still 12 0,75
3858 Vielanker Cola 12 0,50
3856 Vielanker Fassbr. Blaubeere 12 0,50
3853 Vielanker Fassbr. Erdbeere 12 0,50
3851 Vielanker Fassbr. Himbeer 12 0,50
3849 Vielanker Fassbr. Holunder 12 0,50
3857 Vielanker Fassbr. Original 12 0,50
3852 Vielanker Fassbr. Rhabarber 12 0,50
3854 Vielanker Fassbr. Sanddorn 12 0,50
3860 Vielanker Fassbr. Waldmeister 12 0,50
5656 Vilsa Brunnen PET 12 1,00
5650 Vilsa Class.Individual 12 0,70
6269 Vilsa Gourmet Medium 24 0,25
6270 Vilsa Gourmet Medium 12 0,75
6272 Vilsa Gourmet Naturell 24 0,25
6273 Vilsa Gourmet Naturell 12 0,75
5629 Vilsa Leichtperl.Individual 12 0,70
5666 Vilsa Lemon 12 0,70
5663 Vilsa Limette 12 0,70
5651 Vilsa Med.Individual 12 0,70
5661 Vilsa Medium Bio Mehrweg 6 1,00
5654 Vilsa Medium PET 12 0,75
5657 Vilsa Medium PET 12 1,00
5652 Vilsa Nat.Individual 12 0,70
5662 Vilsa Naturell Bio Mehrweg 6 1,00
5658 Vilsa Naturelle PET 12 1,00
5665 Vilsa Orange 12 0,70
5667 Vilsa Orange Mango 12 0,70
5664 Vilsa Zitrone 12 0,70
15648 Vita Brazil PET 12 1,00
15704 Vita Cola 8 0,75
15643 Vita Cola `Pur` PET 12 1,00
15696 Vita Cola Original 6er 24 0,33
15640 Vita Cola PET 12 1,00
15697 Vita Cola Pur 6er 24 0,33
15692 Vita Cola zuckerfr.PET 12 1,00
15705 Vita Cola zuckerfrei 8 0,75
15699 Vita Cola zuckerfrei 6er 24 0,33
15645 Vita Cola-Mix PET 12 1,00
604101 Vita Exotic PET 12 1,00
15646 Vita Limo Caribic PET 12 1,00
15698 Vita Limo Orange 6er 24 0,33
15652 Vita Limo Orange PET 12 1,00
15662 Vita Limo Paradiso PET 12 1,00
15700 Vita Limo Zitrone 6er 24 0,33
5565 Volvic Apfel PETC 6 1,50
5569 Volvic Eistee Pfirs.PETC 6 1,50
5566 Volvic Grün.Tee/Zitr.PETC 6 1,50
5560 Volvic Mineralwasser PETC 6 1,50
5557 Volvic Rote Früchte PETC 6 1,50
5587 Volvic Touch Pfirs.PETC 6 1,50
5567 Volvic Touch Zitr.+Limette PETC 6 1,50

Partner

  • langguth

  • krombacher

  • erdinger_weissbier

  • sinalco

#