Flaschenbier

1789 Ahornberger Bayrisch Hell 20,00 0,50
1790 Ahornberger Landbier würzig 20,00 0,50
3554 Aktien Landbier dkl.Büg. 20,00 0,50
3539 Aktien Zwick'l Keller Büg. 20,00 0,50
1679 Alt Sumbarcher Dkl.Büg. 20,00 0,50
4842 Altenb. Lager-Hell BV 20,00 0,50
4849 Altenburger Bock BV 20,00 0,50
4846 Altenburger Festbier BV 20,00 0,50
4841 Altenburger Premium BV 20,00 0,50
4845 Altenburger Schwarze BV 20,00 0,50
4843 Altenburger Winterbier BV 20,00 0,50
1239 Altenmünst.Urig/Würz.Büg 14,00 0,50
1241 Altenmünst.Urig/Würz.Büg. 16,00 0,50
1700 Apoldaer Diamant Extra Pils 20,00 0,50
1680 Apoldaer Festbock 11,00 0,50
1688 Apoldaer Glockenpils 20,00 0,50
1693 Apoldaer Hell 20,00 0,50
1694 Apoldaer Pils Spez.Domi 20,00 0,50
1684 Apoldaer Premium Pils 20,00 0,50
1714 Apoldaer Tradition 11er 11,00 0,50
1697 Apoldaer Wanderbursche 11,00 0,50
1689 Apoldaer Wandermädel 20,00 0,33
1715 Apoldaer Wandermädel 11er 11,00 0,50
2582 Askania Export 20,00 0,50
2581 Askania Pils 20,00 0,50
2318 Astra Granate Energie 0,0% 18,00 0,33
2329 Astra Kiezmische 27,00 0,33
2328 Astra Rakete 27,00 0,33
2319 Astra Rotlicht 3x6/0,33 18,00 0,33
2322 Astra Urtyp 27,00 0,33
5180 Augustiner Edelstoff 20,00 0,50
5192 Augustiner Lager hell 20,00 0,50
3552 Bayreuther hell 20,00 0,50
3564 Bayreuther hell 20,00 0,33
3565 Bayreuther Weissbier Hefe 20,00 0,50
1238 Beck`s Blue alk.fr.6er 24,00 0,33
1234 Beck`s Blue alk.frei 20,00 0,50
1237 Beck`s Blue alk.frei 24,00 0,33
1263 Beck`s blue alk.frei 11er 11,00 0,50
1221 Beck`s Gold 20,00 0,50
1236 Beck`s Gold 6er 24,00 0,33
1224 Beck`s Green Lemon 6er 24,00 0,33
1229 Beck`s Ice 6er 24,00 0,33
1268 Beck`s Ltd.Ed.Summ.Hol.6er 24,00 0,33
1231 Beck`s Pils 20,00 0,50
1233 Beck`s Pils 24,00 0,33
1210 Beck`s Pils 11er 11,00 0,50
1232 Beck`s Pils 6er 24,00 0,33
1225 Beck´s Unfiltered 6er 24,00 0,33
1769 Benediktiner Hell 20,00 0,50
1747 Benediktiner Weizen 20,00 0,50
1748 Benediktiner Weizen alk.fr. 20,00 0,50
1770 Benediktiner Weizen Dkl. 20,00 0,50
5842 Berliner Kindl Jubil.Pils 20,00 0,50
5841 Berliner Kindl Weisse class. 20,00 0,33
5874 Berliner Kindl Weiße Himb.6er 24,00 0,33
5883 Berliner Kindl Weiße Kirsch 6er 24,00 0,33
5875 Berliner Kindl Weiße Waldm.6er 24,00 0,33
5848 Berliner Pils 11er 11,00 0,50
5836 Berliner Pilsner 20,00 0,50
5849 Berliner Radler naturtrüb 20,00 0,50
2634 Bitburg Pils 6er 24,00 0,33
2638 Bitburg Winterbock 6er 6,00 0,33
2633 Bitburger alk.frei 0,0% 24,00 0,33
2637 Bitburger alk.frei 0,0% 20,00 0,50
2636 Bitburger Elf alkoholfr. 0,0% 11,00 0,50
2643 Bitburger Lager glutenfrei 6er 24,00 0,33
2632 Bitburger Pils Elf 11,00 0,50
2630 Bitburger Prem.Pils 24,00 0,33
2631 Bitburger Prem.Pils 20,00 0,50
1541 Braumeister Pils feinh. 20,00 0,50
2132 Brinkhoff's No. 1 20,00 0,50
1635 Budweiser Budvar 20,00 0,50
1630 Budweiser Budvar 6er 24,00 0,33
1619 Budweiser Pardal 20,00 0,50
1617 Budweiser Pardal Holunder 20,00 0,50
602000 Bulmers Cider 12,00 0,50
1215 Bundaberg Blood Orange Brew alkfr. 20,00 0,33
1207 Bundaberg Ginger Brew alkfr. 20,00 0,33
1214 Bundaberg Lemon Brew alkfr. 20,00 0,33
4830 Carlsberg Beer 24,00 0,33
4831 Carlsberg Beer 20,00 0,50
4844 Carlsberg Beer 6er 24,00 0,33
4832 Carlsberg Beer Elf 11,00 0,50
4829 Carlsberg Elephant 20,00 0,50
1955 Chiemseer Hell 20,00 0,50
5860 Clausth.Extra herb 6er 24,00 0,33
5833 Clausthaler Classic 24,00 0,33
5834 Clausthaler Classic 20,00 0,50
5839 Clausthaler Extra herb 20,00 0,50
5854 Clausthaler Radler 6er 24,00 0,33
3933 Colbitzer Bock 20,00 0,50
3937 Colbitzer Edel 20,00 0,50
3931 Colbitzer Heidepils 20,00 0,50
3936 Colbitzer Maibock 20,00 0,50
3926 Colbitzer Sommerbock 20,00 0,50
3939 Colbitzer Winterbock 20,00 0,50
5115 Corona Cero 0,0% MW 6er 24,00 0,35
1618 Corona Extra MW 6er 24,00 0,35
2131 DAB Pilsener 20,00 0,50
1274 Desperados 12 x 0,65 12,00 0,65
1275 Desperados 6 x 4 24,00 0,33
1039 Diebels 0,33 24,00 0,33
1531 Diebels Alt 20,00 0,50
2859 Dithm.Maibock 6er Büg. 18,00 0,33
2820 Dithm.Maibock Dsp.36x6+Ki. 216,00 0,33
2858 Dithm.Urbock 6er Büg. 18,00 0,33
2822 Dithm.Urbock Dspl.36x6+Ki. 216,00 0,33
2817 Dithmarscher Dunkel Büg. 20,00 0,33
2818 Dithmarscher Naturtr.Büg. 20,00 0,33
2830 Dithmarscher Pils Bügel 20,00 0,33
2829 Dithmarscher Urtyp 30,00 0,33
6033 Duckstein Mehrweg 8,00 0,50
6036 Duckstein Weizen fruchtig 8,00 0,50
2933 Einbecker Blutorange 20,00 0,33
2950 Einbecker Brauh.Pi.Afr. 20,00 0,33
2946 Einbecker Brauh.Pils 20,00 0,33
2955 Einbecker Landbier 30,00 0,33
2958 Einbecker Pils 30,00 0,33
2951 Einbecker Pilsener 20,00 0,50
2940 Einbecker Ur-Bock dkl. 20,00 0,33
2934 Einbecker Zitrone alkfr. 20,00 0,33
1048 Erdinger Alk.frei 11er 11,00 0,50
1089 Erdinger alk.frei Grapefr.6er 24,00 0,33
1088 Erdinger alk.frei Zitrone 6er 24,00 0,33
1036 Erdinger Alkoholfrei 20,00 0,50
1092 Erdinger Brauhaus Hell 20,00 0,50
1091 Erdinger Brauhaus Naturradler 20,00 0,50
1040 Erdinger Dunkel 20,00 0,50
1037 Erdinger Kristall 20,00 0,50
1047 Erdinger Pikantus 11er 11,00 0,50
1044 Erdinger Weißbier 11er 11,00 0,50
1038 Erdinger Weißbier Hefe 20,00 0,50
1429 Feldschlöß. Dunkle Winterpflaume 11,00 0,50
1440 Feldschlöß. Maibock 11,00 0,50
1430 Feldschlößchen Pils ALKFR. 24,00 0,33
1431 Feldschlößchen Pilsner 20,00 0,50
1433 Feldschlößchen Pilsner 30,00 0,33
1445 Feldschlößchen Schlankes 20,00 0,50
3530 Flensburger alk.fr.Bügel 20,00 0,33
3531 Flensburger Bügel 16,00 0,50
3532 Flensburger Bügel 20,00 0,33
1893 Franz Josef Helles 20,00 0,50
5156 Franz.Blutorange AF ELF 11,00 0,50
5155 Franzisk.WB AF Zitr.Elf 11,00 0,50
5152 Franzisk.Weissbier Elf 11,00 0,50
5138 Franziskaner alk.frei 20,00 0,50
5133 Franziskaner Weißbier Dunkel 20,00 0,50
5131 Franziskaner Weißbier Kristall 20,00 0,50
5132 Franziskaner Weißbier Naturtrüb 20,00 0,50
1648 Freib.Prem.Pils 11er 11,00 0,50
1682 Freiberger Alk.frei 11er 11,00 0,50
1642 Freiberger Export 20,00 0,50
1654 Freiberger Grapefr. naturtr. 20,00 0,50
1641 Freiberger Prem. Pils 20,00 0,50
1644 Freiberger Prem.Pils 6er 24,00 0,33
1645 Freiberger Radler naturtrüb 20,00 0,50
1683 Freiberger Zitr.nat.tr.alk.fr. 20,00 0,50
1643 Freibergisch Bockbier 20,00 0,50
1862 Früh Kölsch Longn. 20,00 0,50
1634 Gambrinus 20,00 0,50
1675 Gessner Bock 20,00 0,50
1678 Gessner Doppelbock hell Bü. 20,00 0,50
1676 Gessner Orig.Festbier Büg. 20,00 0,50
1671 Gessner Premium Bügel 20,00 0,50
1677 Gessner Radler Bügel 20,00 0,50
3039 Gilde Free 24,00 0,33
3037 Gilde Pilsener 24,00 0,33
3038 Gilde Radler Naturtrüb 24,00 0,33
1866 Gösser Naturradler 20,00 0,50
3709 Grevenst. naturtr. hell 16,00 0,50
3711 Grevensteiner Bock 6er 18,00 0,33
3715 Grevensteiner Original 16,00 0,50
3718 Grevensteiner Original 6er 18,00 0,33
3717 Grevensteiner Ur-Radler 16,00 0,50
3710 Grevensteiner Ur-Radler 6er 18,00 0,33
1664 Grimbergen Blonde 4x6 24,00 0,33
1665 Grimbergen Double 4x6 24,00 0,33
1887 Gruener Vollbier Hell 20,00 0,50
10031 Guinness Extra Stout 6er 24,00 0,33
10033 Guinness Hop House 13 6er 24,00 0,33
5181 Hacker Psch.Naturtr.Kellerbier Büg. 20,00 0,50
5187 Hacker Pschorr Hell Büg. 20,00 0,50
1902 Hasen Osterbier MW 6/0,50 6,00 0,50
1884 Hasen Osterfestbier 20,00 0,50
3331 Hasseröder Export 20,00 0,50
3330 Hasseröder Pils 20,00 0,50
3332 Hasseröder Pils 11er 11,00 0,50
3334 Hasseröder Pils 6er 24,00 0,33
3333 Hasseröder Prem. Pils 24,00 0,33
1525 Heineken Pils 20,00 0,40
1524 Heineken Pils 6er 24,00 0,33
2847 Herforder Maibock 6er 24,00 0,33
2841 Herforder Pils 20,00 0,50
2850 Herforder Pils Steini 27,00 0,33
2844 Herforder Weihn.bier 6er 24,00 0,33
1338 Holsten Pils 0,0% 20,00 0,50
1331 Holsten Pilsener 20,00 0,50
1342 Holsten Pilsener Elf 11,00 0,50
1591 Jacob Weissbier 20,00 0,50
2240 Jever Fun 24,00 0,33
2242 Jever Fun 20,00 0,50
2244 Jever Fun 6er Pack 24,00 0,33
2239 Jever Fun Blutorange 6er 24,00 0,33
2237 Jever Fun Zitrone 6er 24,00 0,33
2241 Jever light 20,00 0,50
2230 Jever Pilsener 24,00 0,33
2231 Jever Pilsener 20,00 0,50
2238 Jever Pilsener Elf 11,00 0,50
1248 Karlsberg Mix.Ice Blue 6er 24,00 0,33
1242 Karlsberg Mixery 20,00 0,50
10030 Kilkenny Irish Beer 6er 24,00 0,33
1882 Kloster Scheyern Gold Dkl. 20,00 0,50
1881 Kloster Scheyern Gold hell 20,00 0,50
3239 König Ludwig Dunkel 20,00 0,50
3248 König Ludwig Weißb.Alk.frei 20,00 0,50
3238 König Ludwig Weißb.dkl. 20,00 0,50
3242 König Ludwig Weißb.Kristall 20,00 0,50
3240 König Ludwig Weißb.naturtrüb 20,00 0,50
1701 König Pilsener 20,00 0,50
1740 König Pilsener 24,00 0,33
1734 König Pilsener 6er 24,00 0,33
1746 Köstritzer Edel Pils 24,00 0,33
1730 Köstritzer Kellerbier 20,00 0,50
1717 Köstritzer Kirschbier 20,00 0,50
1742 Köstritzer Schwarzb.11er 11,00 0,50
1728 Köstritzer Schwarzbier 24,00 0,33
1731 Köstritzer Schwarzbier 20,00 0,50
1727 Köstritzer Schwarzbier 6er 24,00 0,33
1745 Köstritzer Spezial 20,00 0,50
2852 Kozel Svettly 20,00 0,50
3117 Kromb. FB Zitrone naturtrüb 6er 24,00 0,33
3195 Kromb. Limobier 20,00 0,50
3166 Kromb. Radler zuckerfr. 6er 24,00 0,33
3137 Krombacher alk.frei 24,00 0,33
3146 Krombacher alk.frei 6er 24,00 0,33
3157 Krombacher Dunkel Elf 11,00 0,50
3136 Krombacher Elf alk.frei 11,00 0,50
3189 Krombacher FB Cola Ora 6er 24,00 0,33
3118 Krombacher FB Holunder 6er 24,00 0,33
3198 Krombacher FB Maracuja 6er 24,00 0,33
3162 Krombacher FB Rhabarber 6er 24,00 0,33
3154 Krombacher FB. Mango 6er 24,00 0,33
3168 Krombacher Hell 20,00 0,50
3138 Krombacher Kellerbier 20,00 0,50
3114 Krombacher Limobier Ma./Mar. 6er 24,00 0,33
3113 Krombacher Limobier Zitrone 6er 24,00 0,33
3134 Krombacher Naturradler 20,00 0,50
3191 Krombacher Naturradler 6er 24,00 0,33
3131 Krombacher Pils 20,00 0,50
3140 Krombacher Pils 24,00 0,33
3194 Krombacher Pils 0,0% Elf 11,00 0,50
3133 Krombacher Pils 6er 24,00 0,33
3144 Krombacher Pils Bügel 20,00 0,33
3132 Krombacher Pils Elf 11,00 0,50
3126 Krombacher Radler 24,00 0,33
3148 Krombacher Radler 20,00 0,50
3199 Krombacher Radler 0,0% 6er 24,00 0,33
3176 Krombacher Radler 3x6/0,50 18,00 0,50
3124 Krombacher Radler 6er 24,00 0,33
3123 Krombacher Radler alk.fr.6er 24,00 0,33
3167 Krombacher Radler alk.fr.Elf 11,00 0,50
3142 Krombacher Radler Elf 11,00 0,50
3184 Krombacher Radler nat.tr.Elf 11,00 0,50
3190 Krombacher Weizen 0,0% Elf 11,00 0,50
3192 Krombacher Weizen alk.fr. 20,00 0,50
3128 Krombacher Weizen Alkfr. Elf 11,00 0,50
3193 Krombacher Weizen dkl. 20,00 0,50
3145 Krombacher Weizen Elf 11,00 0,50
3127 Krombacher Weizen Grape 0,0% 6er 24,00 0,33
1800 Lausitzer Kräuter Radlerin 6er 24,00 0,33
1830 Lausitzer Porter 20,00 0,50
1858 Lausitzer Porter 24,00 0,33
1828 Lausitzer Porter Erdbeer 20,00 0,50
1819 Lausitzer Porter Kirsch 24,00 0,33
1829 Lausitzer Porter Kirsch 20,00 0,50
1799 Lausitzer Porter Radlerin 6er 24,00 0,33
1661 Lech Premium Pils 20,00 0,50
12217 Leffe Blond 6x4 24,00 0,33
12218 Leffe Brun 6x4 24,00 0,33
3541 Leikeim Landbier Bügel 20,00 0,50
3542 Leikeim Premium Bügel 20,00 0,50
3544 Leikeim Urstoff 1,00 2,00
604300 Löschzwerge würzig hell 20,00 0,33
1534 Löwenbräu Okt.Festbier 20,00 0,50
4220 Lübzer Alkoholfrei 24,00 0,33
4245 Lübzer Alkoholfrei 20,00 0,50
4233 Lübzer Bock 20,00 0,50
4232 Lübzer Export 20,00 0,50
4254 Lübzer Grape alk.frei 20,00 0,50
4255 Lübzer Grapefr. alkfr. 6er 24,00 0,33
4249 Lübzer Naturr. Grapefruit 6er 24,00 0,33
4239 Lübzer Naturradler Grapefruit 20,00 0,50
4267 Lübzer Naturradler Rhab. 0,0% 20,00 0,50
4262 Lübzer Naturradler Rhabarber 20,00 0,50
4221 Lübzer Naturradler Zitrone 20,00 0,50
4244 Lübzer Naturradler Zitrone 6er 24,00 0,33
4230 Lübzer Pils 24,00 0,33
4231 Lübzer Pils 20,00 0,50
4234 Lübzer Pils 6er Pack 24,00 0,33
4242 Lübzer Pils Elf 11,00 0,50
4271 Lübzer Pils MW 6/0,50 6,00 0,50
4236 Lübzer Schwarz 20,00 0,50
4238 Lübzer Urkraft 20,00 0,50
4253 Lübzer Zitrone alk.frei 20,00 0,50
1670 Mahn & Ohlerich 24,00 0,33
3563 Maisel & Friends Hoppy hell 6er 24,00 0,33
3561 Maisel & Friends IPA 6er 24,00 0,33
3558 Maisel & Friends Pale Ale 6er 24,00 0,33
3562 Maisel & Friends Pale Ale ALKFR.6er 24,00 0,33
3540 Maisel alk.frei 20,00 0,50
3533 Maisel Dunkel 20,00 0,50
3538 Maisel Edelhopfen Extra 20,00 0,50
3536 Maisel Hefeweissbier 20,00 0,50
3537 Maisel Kristallklar 20,00 0,50
1822 Mönchsh.Natur Radler alkfr. BV 20,00 0,50
1811 Mönchsh.Weihn.bier 4x4 Bg. 16,00 0,50
1818 Mönchshof Bayr.Hell Büg. 20,00 0,50
1815 Mönchshof Bierprobe Büg. 8,00 0,50
1824 Mönchshof Kellerbier Büg. 20,00 0,50
1826 Mönchshof Landbier Bügel 20,00 0,50
1839 Mönchshof Märzen Büg. 9,00 0,50
1894 Mönchshof Märzen Bügel 20,00 0,50
1816 Mönchshof Natur Radler BV 20,00 0,50
1851 Mönchshof Original Bügel 20,00 0,50
1814 Mönchshof Weihn.bier Büg. 4,00 0,50
1820 Mönchshof Weihn.bier Büg. 20,00 0,50
2185 Mooser Liesl 20,00 0,50
2954 Nörten Hardenberg Export 20,00 0,50
2952 Nörten Hardenberg Pils 30,00 0,33
2953 Nörten Hardenberg Pils 20,00 0,50
2962 Nörten Hardenberg Zwickl 20,00 0,50
3219 Oberbräu hell 6,00 0,50
3220 Oberbräu hell 20,00 0,50
2142 Oberdorfer Helles 20,00 0,50
2559 Oetting.Fassbr.Mango 6er 24,00 0,33
2539 Oetting.Weizen-Grape 6er 24,00 0,33
2545 Oettinger alk.frei 20,00 0,50
2542 Oettinger Export 20,00 0,50
2537 Oettinger Hefe hell 20,00 0,50
2548 Oettinger Malztrunk 20,00 0,50
2544 Oettinger Radler 20,00 0,50
1028 Paulaner Hefe alkfr. 20,00 0,50
1031 Paulaner Hefe Dunkel 20,00 0,50
1033 Paulaner Hefe Hell 20,00 0,50
1012 Paulaner Hefe Zitr.alk.frei 0,0% 20,00 0,50
5178 Paulaner Hell 20,00 0,50
1032 Paulaner Kristall 20,00 0,50
1030 Paulaner Salvator 20,00 0,50
1095 Paulaner Spezi 20,00 0,50
2527 Pilsator Export 20,00 0,50
2532 Pilsator Pils 20,00 0,50
2836 Pilsner Urquell 20,00 0,50
2032 Radeberger Elf 11,00 0,50
2035 Radeberger P.MW 6/0,50 6,00 0,50
2034 Radeberger Pils 6er 24,00 0,33
2037 Radeberger Pils alkoholfrei 20,00 0,50
2038 Radeberger Pils alkoholfrei 24,00 0,33
2031 Radeberger Pilsener 20,00 0,50
2030 Radeberger Pilsner 24,00 0,33
1650 Rostocker Bock dkl. 20,00 0,50
3451 Rostocker Pils 20,00 0,50
602057 Rostocker Pils 24,00 0,33
1840 Rothaus Pils Tannenzaepfle 24,00 0,33
2753 Saalfelder Hell BV 20,00 0,50
2751 Saalfelder Jubiläum BV 20,00 0,50
2750 Saalfelder Premium BV 20,00 0,50
2760 Saalfelder Probierbox 6,00 0,50
3292 Salitos Blue 6x4 24,00 0,33
3291 Salitos Ice 6x4 24,00 0,33
3290 Salitos Tequila 6x4 24,00 0,33
10154 San Miguel 6er 24,00 0,33
1766 Schneider Weiße Alk.frei Tap 3 20,00 0,50
1760 Schneider Weiße Aventinus Tap 6 20,00 0,50
1762 Schneider Weiße Hell Tap 1 20,00 0,50
1763 Schneider Weiße Kristall Tap 2 20,00 0,50
1761 Schneider Weiße Original Tap 7 20,00 0,50
5879 Schöfferhofer Gran.apf+Guar.6er 24,00 0,33
5819 Schöfferhofer Grape alk.fr.6er 24,00 0,33
5864 Schöfferhofer Grapefr.6er 24,00 0,33
5840 Schöfferhofer Hefe Dunkel 20,00 0,50
5835 Schöfferhofer Hefe hell 20,00 0,50
5852 Schöfferhofer Hefew.11er 11,00 0,50
5858 Schöfferhofer Hefew.alk.fr.11er 11,00 0,50
5885 Schöfferhofer Kirsche 6er 24,00 0,33
5855 Schöfferhofer Kristall 20,00 0,50
5884 Schöfferhofer Maracuja 6er 24,00 0,33
5876 Schöfferhofer Zitrone 6er 24,00 0,33
5157 Spaten Hell 20,00 0,50
5154 Spaten Okt. Festbier 20,00 0,50
1138 Stackmanns Dunkel 0,33 24,00 0,33
1631 Staropramen Premium 20,00 0,50
2832 Sternburg Export 20,00 0,50
2831 Sternburg Pils 20,00 0,50
2837 Sternburg Radler 20,00 0,50
602079 Stört.Bio Bernst.WZ alk.fr. 20,00 0,50
602095 Störteb. Bio Naturradler Zitrone 20,00 0,50
602097 Störteb. Pazifik Ale 20,00 0,50
602046 Störteb.Bernstein-Weizen 20,00 0,50
602035 Störteb.Bio Bernstein Weizen 20,00 0,50
602092 Störteb.Bio Freibier alk.frei 20,00 0,50
602047 Störteb.Bio Rogg.Weizen 20,00 0,50
602031 Störteb.Hanse-Porter 3x6 18,00 0,50
602033 Störteb.Keller Bio 1402 18,00 0,50
602037 Störteb.Keller Bio 1402 20,00 0,50
602042 Störteb.Schatzkiste 3x6 18,00 0,50
602029 Störtebeker Atlantik Ale 20,00 0,50
602059 Störtebeker Pils 20,00 0,50
602061 Störtebeker Schwarzbier 20,00 0,50
1692 Thür. Schwarzer Esel 11,00 0,50
1890 Tucher Christkindl MW 6/0,50 6,00 0,50
1883 Tucher Christkindlbier 20,00 0,50
1892 Tucher Lager Hell 20,00 0,50
1891 Tucher Rotbier 20,00 0,50
1662 Tyskie Gronie 20,00 0,50
1931 Ur-Krostitzer Pils 20,00 0,50
1932 Ur-Krostitzer Pils 11er 11,00 0,50
1936 Ur-Krostitzer Pils 6er 24,00 0,33
1933 Ur-Krostitzer Pils alkfr. 20,00 0,50
1935 Ur-Krostitzer schwarz 20,00 0,50
2754 Ur-Saalfelder 4,00 2,00
2752 Ur-Saalfelder Märzen BV 20,00 0,50
3720 Veltins 0,0% alk.frei 24,00 0,33
3721 Veltins alk.frei 0,0% 6er 24,00 0,33
3762 Veltins Helles Pülleken 24,00 0,33
3761 Veltins Helles Pülleken 6er 24,00 0,33
3722 Veltins Malz 6er 24,00 0,33
3731 Veltins Pilsener 20,00 0,50
3747 Veltins Pilsener 24,00 0,33
3732 Veltins Pilsener 11er 11,00 0,50
3734 Veltins Pilsener 6er 24,00 0,33
  Veltins Pilsener alkfr. 0,0%  20,00 0,50
3730 Veltins Pilsener Design-Fl. 20,00 0,33
3749 Veltins Radler alk.fr.0,0% 6er 24,00 0,33
3737 Veltins V+Curuba 6er 24,00 0,33
3735 Veltins V+Energy 6er 24,00 0,33
3727 Veltins V+Grapefr./Zitr.6er 24,00 0,33
3723 Veltins V+Lemon 6er 24,00 0,33
3859 Vielanker Pils 12,00 0,50
3535 Vita Malz 20,00 0,50
1324 Vita Malz 6er 24,00 0,33
3232 Warsteiner 11er 11,00 0,50
3243 Warsteiner alk.fr.11er 11,00 0,50
3244 Warsteiner Brewers Gold 20,00 0,50
3254 Warsteiner Herb 20,00 0,50
3230 Warsteiner Pils 24,00 0,33
3231 Warsteiner Pils 20,00 0,50
3233 Warsteiner Prem.alk.frei 24,00 0,33
2336 Wernesgrüner alk.frei 20,00 0,50
2330 Wernesgrüner Pils 24,00 0,33
2331 Wernesgrüner Pils 20,00 0,50
2332 Wernesgrüner Pils 11er 11,00 0,50
2141 Wickueler Pils 20,00 0,50
1129 Wittinger 1429 24,00 0,33
1132 Wittinger Alkoholfrei 24,00 0,33
1137 Wittinger Pilsner 30,00 0,33
1136 Wittinger Radler 24,00 0,33
1133 Wittinger Weizen 20,00 0,50
2424 Wolters alk.frei 6er 24,00 0,33
2437 Wolters Cola Mix 6er 24,00 0,33
2425 Wolters Malz 6er 24,00 0,33
2429 Wolters Pils 30,00 0,33
2431 Wolters Premium Pils 20,00 0,50
2433 Wolters Premium Pils 24,00 0,33
2426 Wolters Radler 6er 24,00 0,33
2427 Wolters Radler ALKFREI 6er 24,00 0,33
2443 Wolters Weizen 20,00 0,50
2444 Wolters Weizen alk.frei 20,00 0,50
1873 Zipfer Märzen 20,00 0,50
2448 Zwergenbräu Pils 20,00 0,50

Partner

  • ab_inbev

  • erdinger_weissbier

  • einbecker

  • veltins

#