Wein und Sekt

6349 Amor Vini Merlot rot tr. 6 0,75
6348 Amor Vini Pinot Grigio weiß 6 0,75
9420 Bacchus liebl. Freyb.-Unstrut 6 0,75
6358 Belle Fleur Colombard Chardonnay 12 0,25
9467 Bistro Chic Entre Deux Mers 6 0,75
9468 Bistro Chic Merl. Cabern. Syrah 6 0,75
6590 Cape Bridge Pinotage rosé 6 0,75
9443 Casa de Campo Cab.rot tr. 6 0,75
9449 Cellier Cote Casc.blanc tr. 6 1,00
6361 Cesare di Zeno - Prim. Sal. 6 0,75
605044 Corte delle Calli Prosecco Frizzant 6 0,75
7018 Diesd.Bratapfel Punsch alkfr. 6 1,00
7009 Diesd.Holund.-Wint.punsch alkfr. 6 1,00
7001 Diesdorfer Apfelwein 12 0,75
6582 Diesdorfer Erdbeerbowle 12 0,75
7006 Diesdorfer Glühwein 6 1,00
7012 Diesdorfer Glühwein 10lBiB 1 10,00
7003 Diesdorfer Kirschwein 12 0,75
7004 Diesdorfer Mehrfrucht rot 12 0,75
7002 Diesdorfer Tischwein Gold 12 0,75
6581 Diesdorfer Waldmeisterbowle 12 0,75
9453 Domaine deLa Baume Merlot 6 0,75
9452 Domaine deLa Baume Sauv.bl. 6 0,75
6217 Don Fernando Sp.Weissw.htr. 6 0,75
6350 Dr.Zenzen Dornfelder htr. 6 0,75
6351 Dr.Zenzen Dornfelder lbl. 6 0,75
6375 Dr.Zenzen Dornfelder tr. 6 0,75
6355 Dr.Zenzen Müller Thurgau tr. 6 0,75
6369 Dr.Zenzen Spätlese 6 0,75
6160 El Cortez XO Langguth 6 0,75
6426 Epicuro Appass. 28386 6 0,75
6411 Epicuro Montepulc.Abruzzo 28476 6 0,75
6151 Erben Auslese Edelsüss 6 0,75
6112 Erben Dornf.Barrique tr. 6 0,75
6202 Erben Dornf.lieblich rot 6 0,75
6113 Erben Dornf.Rose htr. 6 0,75
6196 Erben Dornfelder halbtr. 6 0,75
6110 Erben Grauburgunder tr. 6 0,75
6214 Erben Merlot 6 0,75
6181 Erben Riesling halbtr. 6 0,75
6118 Erben Scheurebe 6 0,75
6148 Erben Spätlese Rheinh. 6 0,75
6209 Erben Spätlese rot feinfruchtig 6 0,75
9469 Fox Grove Shiraz Cabernet 6 0,75
9442 Gold Country Cab.Sauv.rot 6 0,75
6378 Imiglikos rot lieblich 6 0,75
6464 Jive Holunderblüte 6 0,75
6495 Katlenb.Erdbeerbowle 6 1,00
6494 Katlenb.Heidelb.Glühwein 6 1,00
607046 Kimmle Chardonnay Veneto 6 1,00
607111 Kimmle Dornfelder htr. 6 0,75
607166 Kimmle Dornfelder liebl 0,75 6 0,75
607097 Kimmle Dornfelder tr 0,75 6 0,75
607131 Kimmle Dornfelder tr. 6 1,00
607174 Kimmle Dürkheimer Feuerberg 6 1,00
607143 Kimmle Glühwein Feuerzauber 6 1,00
607169 Kimmle Grauer Burgunder 6 0,75
607112 Kimmle Kerner htr. 6 1,00
607167 Kimmle Morio Muskat liebl. 6 1,00
607115 Kimmle Müller-Thur.liebl. 6 1,00
607110 Kimmle Müller-Thurgau htr. 1,0 6 1,00
607127 Kimmle Müller-Thurgau tr. 6 1,00
607162 Kimmle Pfälz.Landw.rot htr. 6 1,00
607163 Kimmle Pfälz.Landw.weiß htr. 6 1,00
607118 Kimmle Pinot Grigio IGP 6 1,00
607119 Kimmle Port.Weißh. htr. 6 1,00
607117 Kimmle Portug. rose feinherb 6 0,75
607104 Kimmle Regent Rotwein tr. 6 0,75
607121 Kimmle Riesling htr. 6 1,00
607122 Kimmle Riesling trocken 6 0,75
607123 Kimmle Riesling trocken 6 1,00
607134 Kimmle Scheurebe liebl. 6 1,00
607109 Kimmle Spätburg.Rotw.tr. 6 1,00
607116 Kimmle Spätburgunder rose 6 0,75
607129 Kimmle Weißer Burgunder tr. 6 0,75
607171 Kimmle weisser Glühwein 6 1,00
605043 Lambrusco dell'Emilia IGT 6 1,50
6382 Langenbach Müller Th. Mild 6 0,75
6383 Langenbach Riesl. Kabinett 6 0,75
6384 Langenbach Scheurebe feinherb 6 0,75
6390 Langg. Copa del Sol Tempra.Merlot 6 1,00
6391 Langg. Copa del Sol Verdejo Chard. 6 1,00
6373 Langg.Himml.Tröpfch.rot 6 1,00
6374 Langg.Himml.Tröpfch.weiss 6 1,00
6506 Le Sweet Filou blanc 6 1,00
6507 Le Sweet Filou rose 6 1,00
6511 Le Sweet Filou rose 6 0,75
6510 Le Sweet Filou rouge 6 1,00
6512 Le Sweet Filou rouge 6 0,75
6142 Liebfrauenmilch QBA 6 0,75
9441 Louis Eschen.Cab.Sauv.rouge 6 0,75
9440 Louis Eschen.Chardon.bl.tr. 6 0,75
6218 Medinet blanc htr. 12 0,25
6161 Medinet Rouge 6 1,00
6215 Medinet rouge fr.süss 12 0,25
6216 Medinet rouge htr. 12 0,25
607150 Merlot htr. 6 1,00
9427 Müll-Thurg.tr.Freyb.-Unstr. 6 0,75
605048 Pinot Grigio Il Freudo 6 1,50
6591 Porta Sole Montepulciano 6 0,75
9429 Portugies.tr.Freyb.-Unstr. 6 0,75
9430 Portugieser Weissherbst htr. 6 0,70
6480 Privat Edition Sekt htr. 6 0,75
6481 Privat Edition Sekt trocken 6 0,75
6592 Quaranta Primitivo IGT 6 0,75
6191 Richards Dornfelder htr. 6 0,75
6158 Richards Dornfelder tro. 6 0,75
6111 Richards Grauburgunder tr. 6 0,75
6155 Richards Riesl.Spätlese 6 0,75
6105 Richards Riesling htr. 6 0,75
6154 Richards Riesling Kabin.liebl. 6 0,75
6153 Richards Riesling trocken 6 0,75
6433 Robby Bubble Berry 6 0,75
6331 Rosentor Kadarka 6 0,75
6352 Rot und Süss EU Rotwein 6 0,75
6499 Rotk. Fr.secco Granatapfel alk.frei 6 0,75
607263 Rotkäpp. Dornfelder htr. 12 0,25
607262 Rotkäpp. Müller Thurgau htr. 12 0,25
6435 Rotkäpp. Weinzeit Weiß liebl. 6 0,75
6452 Rotkäppchen alk.frei 6 0,75
6450 Rotkäppchen Dornf.htr. 6 0,75
607259 Rotkäppchen Fr.secco Granatap. 0,2l 12 0,20
6476 Rotkäppchen Fr.secco Granatapfel 6 0,75
6479 Rotkäppchen Fr.secco Himbeer 6 0,75
607258 Rotkäppchen Fr.secco Himbeer 0,2l 12 0,20
6478 Rotkäppchen Fr.secco Mango 6 0,75
607257 Rotkäppchen Fr.secco Mango 0,2l 12 0,20
6498 Rotkäppchen Fr.secco Mango alkfr. 6 0,75
6485 Rotkäppchen Fr.secco Pfirsich 6 0,75
6483 Rotkäppchen Fr.secco Schw. Johan. 6 0,75
6503 Rotkäppchen Glühwein rot 6 0,75
6501 Rotkäppchen Grauburg. tr. 6 0,75
6460 Rotkäppchen Halbtr.0,2 24 0,20
6456 Rotkäppchen Halbtrocken 6 0,75
6502 Rotkäppchen Merlot-Regent tr. 6 0,75
6459 Rotkäppchen Mild 6 0,75
6453 Rotkäppchen Müller Thurg.htr. 6 0,75
6451 Rotkäppchen Riesling tr. 6 0,75
6455 Rotkäppchen Sekt Rose 6 0,75
607267 Rotkäppchen Sekt rose tr. 24 0,20
607266 Rotkäppchen Sekt tr. 0,2l 24 0,20
6454 Rotkäppchen Spätburgunder tr. 6 0,75
6458 Rotkäppchen Trocken 6 0,75
6365 Ruyter`s Bin First White 6 0,75
4258 Somersby Apple 6x4/0,33 EW 24 0,33
4257 Somersby Blackberry 6x4/0,33 EW 24 0,33
4259 Somersby Mango/Lime 6x4/0,33 EW 24 0,33
4264 Somersby Orange Spriz 6x4/0,33 EW 24 0,33
4260 Somersby Rhabarb. 6x4/0,33 EW 24 0,33
6342 Sonnengold Blauer Zweigelt tr. 6 0,75
6353 Sonnengold Grüner Veltliner tr. 6 0,75
9444 Villa Cardini Chianti rot 6 0,75
6408 Vina Maipo Chardonnay 12 0,25
9424 Weinhaus Freyburg Riesling-Traminer 6 0,75
9425 Weinhaus Freyburg Silvaner 6 0,75
6357 Weiss und Süss EU-Wein 6 0,75
9428 Weissburg.tro.Freyb.-Unstr. 6 0,75
6363 Zenzen Silvaner htr. 6 0,75

Partner

  • krombacher

  • gessner

  • erdinger_weissbier

  • einbecker

#